PPSh-41の性能と使い方
《PPSh-41》はBO6のシーズン2バトルパスで追加されたSMGです。 既存の初期武器《C9》との類似性が見られるバランス型のSM...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
項目 | C9 | KSV | TANTO_.22 | PP-919 | Jackal_PDW | KOMPAKT_92 | Saug | PPSh-41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 26 (15.2m) | 26 (12.7m) | 38 (8.9m) | 25 (18.4m) | 27 (17.1m) | 20 (13.3m) | 21 (11.4m) | 22 (13.6m) |
中1ダメージ | 22 (20.3m) | 21 (19.7m) | 34 (20.3m) | 20 (24.1m) | 22 (22.2m) | 17 (19.1m) | 18 (18.4m) | 19 (23.4m) |
中2ダメージ | 18 (33.0m) | 15 (31.8m) | 28 (30.5m) | 17 (34.3m) | 17 (32.4m) | 13 (27.9m) | 15 (255.0m) | 15 (31.6m) |
中3ダメージ | 15 (255.0m) | 13 (255.0m) | 22 (255.0m) | 15 (255.0m) | 15 (255.0m) | 11 (255.0m) | - | 13 (255.0m) |
クリティカル | 1.1 x | 1.1 x | 1.3 x | 1.2 x | 1.2 x | 1.1 x | 1.15 x | 1.15 x |
発射レート | 732 RPM | 800 RPM | 441 RPM | 625 RPM | 682 RPM | 1091 RPM | 909 RPM | 952 RPM |
弾速 | 550 m/s | 510 m/s | 560 m/s | 540 m/s | 530 m/s | 475 m/s | 525 m/s | 520 m/s |
装弾数 | 30 発 | 30 発 | 30 発 | 64 発 | 30 発 | 30 発 | 36 発 | 32 発 |
リロード | 3.4 s | 3.26 s | 3.4 s | 4 s | 3 s | 3.56 s | 3.33 s | 3.1 s |
Ads移行 | 0.21 s | 0.22 s | 0.2 s | 0.24 s | 0.195 s | 0.225 s | 0.2 s | 0.21 s |
ダッシュ回復 | 0.13 s | 0.137 s | 0.12 s | 0.16 s | 0.11 s | 0.145 s | 0.115 s | 0.125 s |
腰だめ精度 | 3.25 - 7.25 | 2.8 - 6.55 | 3 - 7 | 3.5 - 7.5 | 3.5 - 7.5 | 3.75 - 7.75 | 3.25 - 7.25 | 3.85 - 7.85 |
移動(通常) | 5.2 m/s | 5.2 m/s | 5.2 m/s | 5 m/s | 5.2 m/s | 5.1 m/s | 5.3 m/s | 5.1 m/s |
移動(ダッシュ) | 6.6 m/s | 6.7 m/s | 6.7 m/s | 6.6 m/s | 6.7 m/s | 6.6 m/s | 6.8 m/s | 6.7 m/s |
移動(ADS) | 3.6 m/s | 3.6 m/s | 3.6 m/s | 3.5 m/s | 3.6 m/s | 3.5 m/s | 3.7 m/s | 3.6 m/s |
最大DPS | 318 | 347 | 280 | 261 | 307 | 364 | 319 | 350 |
最速キルタイム | 0.246s (15m) | 0.225s (13m) | 0.272s (9m) | 0.288s (18m) | 0.264s (17m) | 0.220s (13m) | 0.264s (11m) | 0.252s (14m) |
最低キルタイム | 0.492s (33m~) | 0.525s (32m~) | 0.544s (30m~) | 0.576s (34m~) | 0.528s (32m~) | 0.495s (28m~) | 0.396s (18m~) | 0.441s (32m~) |
《PPSh-41》はBO6のシーズン2バトルパスで追加されたSMGです。 既存の初期武器《C9》との類似性が見られるバランス型のSM...
《C9》はCall of Duty BlackOps6の初期から登場しているSMGです。 SMGの中でバランスタイプであり、そこそこ...
《PPSh-41》はBO6のシーズン2バトルパスで追加されたSMGです。 既存の初期武器《C9》との類似性が見られるバランス型のSM...
《PP-919》は「Call of Duty BlackOps6」のシーズン0から登場するSMG族の武器です。SMGの中では弾幕密度が高く...
《PPSh-41》はBO6のシーズン2バトルパスで追加されたSMGです。 既存の初期武器《C9》との類似性が見られるバランス型のSM...
《Jackal PDW》は「Call of Duty BlackOps6」のシーズン0から登場するSMG族の武器です。射程型のSMGでは高...